Exigimos a suspensão das aulas presenciais na Universidade Lusíada de Lisboa
Estamos perante uma epidemia que apresenta uma séria ameaça à saúde pública. O surto do COVID-19 está a assumir dimensões preocupantes. Como tal, os estudantes/funcionários/docentes da Universidade Lusíada de Lisboa exigem que sejam adotadas as medidas de prevenção necessárias para minimizar o risco de propagação, como já foi feito na maioria das universidades (incluindo nos restantes pólos da Universidade Lusíada).
Vamos esperar pela desgraça? Ou vamos PREVENI-LA?
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. 121 |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1076 |
| 12 meses | 1076 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3196 |
| 12 meses | 3195 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3657 |
| 12 meses | 3607 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 709 |
| 12 meses | 709 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 282 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 388 |
| 12 meses | 281 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 86 |
| 12 meses | 85 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 81 |
| 12 meses | 81 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 38 |
| 12 meses | 38 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 38 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 15 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.