REFORMADOS COM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL
Ao Exmo. Senhor Primeiro-Ministro
Aos Senhores Deputados da Assembleia da República
No nosso País não podemos continuar a ter portugueses reformados, cuja pensão se cifra entre os 100 e os 300 euros. Com estes miseráveis quantitativos têm de pagar renda de casa, água, electricidade e alimentação. A maioria ainda tem de comprar medicamentos.
É urgente que o Governo ou a Assembleia da República se compenetrem que é impossível viver desta forma, sem que haja apoio de familiares, de vizinhos ou de amigos.
Neste sentido, vimos solicitar ao Governo ou à Assembleia da República, que seja decidido, o mais urgentemente possível, que todos os reformados passem a receber o equivalente ao salário mínimo nacional. Pensamos que será a maior justiça que se deve fazer a quem vive miseravelmente, alguns no meio das ruas das nossas cidades.
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. 24 |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1076 |
| 12 meses | 1076 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3196 |
| 12 meses | 3195 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3657 |
| 12 meses | 3607 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 709 |
| 12 meses | 709 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 282 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 388 |
| 12 meses | 281 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 86 |
| 12 meses | 85 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 81 |
| 12 meses | 81 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 38 |
| 12 meses | 38 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 38 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 15 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.